Eleição presidencial no Brasil em 2022
(Redirecionado de Eleições presidenciais brasileiras de 2022)
| Eleição presidencial no Brasil em 2022 | |
|---|---|
|
Antes
Jair Bolsonaro |
|
| Modificador | |
A eleição presidencial brasileira de 2022 acontece nos dias 2 e 30 de outubro de 2022 para eleger o presidente do Brasil. Esta foi a 9ª eleição presidencial no país desde a promulgação da Constituição de 1988.
Candidatos[editar · editar código]
- Jair Bolsonaro
- Luiz Inácio Lula da Silva
- Ciro Gomes
- Simone Tebet
- Luciano Bivar
- André Janones
- José Maria Eymael
- Luiz Felipe d'Ávila
- Leonardo Péricles
- Sofia Manzano
- Vera Lúcia Salgado
- Pablo Marçal
Desistiu[editar · editar código]
Votos[editar · editar código]
Primeiro turno[editar · editar código]
| Candidato | Votos | Votos (%) |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva | 57 259 504 | 48,43% |
| Jair Bolsonaro | 51 072 345 | 43,2% |
| Simone Tebet | 4 915 423 | 4,16% |
| Ciro Gomes | 3 599 287 | 3,04% |
| Soraya Thronicke | 600 955 | 0,51% |
| Felipe d'Avila | 559 708 | 0,47% |
| Padre Kelmon | 81 129 | 0,07% |
| Léo Péricles | 53 519 | 0,05% |
| Sofia Manzano | 45 620 | 0,04% |
| Vera | 25 625 | 0,02% |
| Constituinte Eymael | 16 604 | 0,01% |
| Totais | 118 229 719 |
Segundo turno[editar · editar código]
| Candidato | Votos | Votos (%) |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva | 60 345 999 | 50,9% |
| Jair Bolsonaro | 58 206 354 | 49,1% |
| Totais | 118 552 353 |
