Predefinição:Gabinete de Jair Bolsonaro
Ir para a navegação
Ir para a procura
| Cargo | Incumbente | Partido | Anunciado no dia | Posse no dia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Civil | Onyx Lorenzoni | PL | 11 de outubro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Walter Souza Braga Netto | — | 13 de fevereiro de 2020 | 18 de fevereiro de 2020 | ||
| Luiz Eduardo Ramos | — | 29 de março de 2021 | 28 de julho de 2021 | ||
| Ciro Nogueira | PP | 4 de agosto de 2021 | |||
| Ministério da Economia | Paulo Guedes | — | 11 de outubro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Ministério do Trabalho e Previdência Social | Onyx Lorenzoni | PL | 22 de julho de 2021 | ||
| José Carlos Oliveira | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | Marcos Pontes | PSL | 30 de outubro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Paulo Alvim | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério das Comunicações | Fábio Faria | PSD | 10 de junho de 2020 | 17 de junho de 2020 | |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Sergio Moro | — | 1 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| André Mendonça | — | 28 de abril de 2020 | 29 de abril de 2020 | ||
| Ficheiro:Anderson gustavo torres.jpg | Anderson Gustavo Torres | — | 29 de março de 2021 | ||
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Tereza Cristina | PP | 7 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Marcos Montes Cordeiro | PSD | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Gabinete de Segurança Institucional | Augusto Heleno | PATRI | 7 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Ministério da Defesa | Fernando Azevedo e Silva |
— | 13 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Walter Braga Netto | — | 29 de março de 2021 | |||
| Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério das Relações Exteriores | Ernesto Araújo |
— | 14 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
|
Carlos Alberto Franco França | — | 29 de março de 2021 | ||
| Banco Central do Brasil[nota 1] | Roberto Campos Neto | — | 16 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Controladoria-Geral da União | Wagner Rosário | — | 20 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Ministério da Saúde | Luiz Henrique Mandetta |
DEM | 20 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Nelson Teich | — | 16 de abril de 2020 | 17 de abril de 2020 | ||
| Eduardo Pazuello | — | 15 de maio de 2020 | 14 de março de 2020 | ||
| Marcelo Queiroga | — | 23 de março de 2021 | |||
| Advocacia-Geral da União | André Mendonça | — | 21 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| José Levi Mello | — | 28 de abril de 2020 | 29 de abril de 2020 | ||
| André Mendonça | — | 29 de março de 2021 | |||
| Bruno Bianco | 06 de agosto de 2021 | ||||
| Secretaria-Geral da Presidência da República | Gustavo Bebianno[nota 2] | PSL | 21 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Floriano Peixoto Vieira Neto{{nota de rodapé|Peixoto era o número 2 da Secretaria-Geral e foi efetivado como titular | — | 18 de fevereiro de 2019 | |||
| Jorge Oliveira | — | 21 de junho de 2019 | |||
| Ficheiro:PEDRO CESAR SOUSA.jpg | Pedro Cesar Sousa
(interino) |
1 de janeiro de 2021 | |||
| Onyx Lorenzoni | DEM | 12 de fevereiro de 2021 | |||
| Luiz Eduardo Ramos | 22 de julho de 2021 | ||||
| Ministério da Educação | Ricardo Vélez Rodríguez | — | 22 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Abraham Weintraub | — | 08 de abril de 2019 | 09 de abril de 2019 | ||
| Carlos Decotelli | — | 25 de junho de 2020 | (Não chegou a tomar posse)[nota 3] | ||
| Antonio Paulo Vogel(interino) | — | 20 de junho de 2020 e novamente em 30 de junho de 2020 | 20 de junho de 2020 | ||
| Milton Ribeiro | — | 10 de julho de 2020 | |||
| Victor Godoy Veiga | — | 30 de março de 2022 | 30 de março de 2022 | ||
| Secretaria de Governo | Carlos Alberto dos Santos Cruz | — | 26 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Luiz Eduardo Ramos | — | 13 de junho de 2019 | 4 de julho de 2019 | ||
| Flávia Arruda | PL | 29 de março de 2021 | |||
| Célio Faria Júnior | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério da Infraestrutura | Tarcísio Gomes de Freitas | — | 27 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Marcelo Sampaio | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério do Desenvolvimento Regional | Gustavo Canuto | — | 28 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Rogério Marinho | PL | 6 de fevereiro de 2020 | 11 de fevereiro de 2020 | ||
| Daniel de Oliveira Duarte Ferreira | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério da Cidadania | Osmar Terra | MDB | 28 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | 13 de fevereiro de 2020 | 18 de fevereiro de 2020 | ||
| João Roma | Republicanos | 12 de fevereiro de 2021 | |||
| Ronaldo Vieira Bento | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério do Turismo | Marcelo Álvaro Antônio |
PSL | 28 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Gilson Machado Neto | PSC | 09 de dezembro de 2020 | |||
| Carlos Alberto Gomes de Brito | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério de Minas e Energia | Bento Albuquerque | — | 30 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Adolfo Sachsida | — | 11 de maio de 2022 | |||
| Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Damares Alves | PP | 30 de novembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Cristiane Britto | — | 31 de março de 2022 | 31 de março de 2022 | ||
| Ministério do Meio Ambiente | Ricardo de Aquino Salles | — | 9 de dezembro de 2018 | 1 de janeiro de 2019 | |
| Joaquim Alvaro Pereira Leite | — | 23 de junho de 2021 | |||
Erro de citação: Existem etiquetas <ref> para um grupo chamado "nota", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="nota"/> correspondente


