Lista de ministros da Marinha do Brasil
Ir para a navegação
Ir para a procura
Império[editar · editar código]
Primeiro reinado[editar · editar código]
| Nº | Nome[1] | Início[1] | Fim[1] | Imperador[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Antônio Farinha | 16 de janeiro de 1822 | D. Pedro I | |
| 2 | Luís da Cunha Moreira, visconde de Cabo Frio | 22 de outubro de 1822 | 15 de novembro de 1823 | |
| — | Pedro José da Costa Barros (interino) | 15 de novembro de 1823 | 17 de novembro de 1823 | |
| 3 | Francisco Vilela Barbosa, marquês de Paranaguá | 17 de novembro de 1823 | 16 de janeiro de 1827 | |
| 4 | Francisco Afonso de Meneses de Sousa Coutinho, marquês de Maceió | 16 de janeiro de 1827 | 22 de novembro de 1827 | |
| 5 | Diogo Jorge de Brito | 22 de novembro de 1827 | 30 de maio de 1828 | |
| — | João Carlos Augusto de Oyenhausen-Gravenburg, marquês de Aracati (interino) | 30 de maio de 1828 | 6 de junho de 1828 | |
| — | Diogo Jorge de Brito (interino) | 6 de junho de 1828 | 16 de junho de 1828 | |
| 6 | Miguel de Sousa Melo e Alvim | 16 de junho de 1828 | 4 de dezembro de 1829 | |
| 7 | Francisco Vilela Barbosa, marquês de Paranaguá | 4 de dezembro de 1829 | 18 de março de 1831 | |
| — | José Manuel de Almeida (interino) | 19 de março de 1831 | 5 de abril de 1831 | |
| — | Francisco Vilela Barbosa, marquês de Paranaguá (interino) | 5 de abril de 1831 | 7 de abril de 1831 |
Período regencial[editar · editar código]
| Nº | Nome[1] | Início[1] | Fim[1] | Imperador e regentes[1] |
|---|---|---|---|---|
| 7 | José Manuel de Almeida | 7 de abril de 1831 | 17 de junho de 1831 | D. Pedro II - Regência Trina Provisória |
| 17 de junho de 1831 | 28 de outubro de 1831 | D. Pedro II - Regência Trina Permanente | ||
| 8 | Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí | 28 de outubro de 1831 | 3 de agosto de 1832 | |
| — | Bento Barroso Pereira (interino) | 3 de agosto de 1832 | 14 de setembro de 1832 | |
| — | Antero José Ferreira de Brito, barão de Tramandaí (interino) | 14 de setembro de 1832 | 8 de novembro de 1832 | |
| 9 | Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí | 8 de novembro de 1832 | 30 de julho de 1834 | |
| — | Antero José Ferreira de Brito, barão de Tramandaí (interino) | 30 de julho de 1834 | 16 de janeiro de 1835 | |
| — | João Paulo dos Santos Barreto (interino) | 16 de janeiro de 1835 | 14 de março de 1835 | |
| — | Joaquim Vieira da Silva e Sousa (interino) | 14 de março de 1835 | 17 de março de 1835 | |
| 10 | José Pereira Pinto | 17 de março de 1835 | 14 de outubro de 1835 | |
| — | Manuel da Fonseca de Lima e Silva, barão de Suruí (interino) | 14 de outubro de 1835 | 5 de fevereiro de 1836 | D. Pedro II - Regente Diogo Antônio Feijó |
| 11 | Salvador José Maciel | 5 de fevereiro de 1836 | 16 de maio de 1837 | |
| 12 | Tristão Pio dos Santos | 16 de maio de 1837 | 18 de setembro de 1837 | |
| 13 | Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí | 18 de setembro de 1837 | 16 de abril de 1839 | D. Pedro II - Regente Pedro de Araújo Lima |
| 14 | Jacinto Roque de Sena Pereira | 16 de abril de 1839 | 23 de maio de 1840 | |
| 15 | Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí | 23 de maio de 1840 | 23 de julho de 1840 |
Segundo reinado[editar · editar código]
| Nº | Nome[1] | Início[1] | Fim[1] | Imperador e Presidentes do Conselho de Ministros[1] |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque | 24 de julho de 1840 | 23 de março de 1841 | D. Pedro II - Sem Presidentes do Conselho de Ministros |
| 17 | Francisco Vilela Barbosa | 23 de março de 1841 | 26 de agosto de 1841 | |
| — | José Clemente Pereira | 26 de agosto de 1841 | 13 de setembro de 1841 | |
| Francisco Vilela Barbosa | 13 de setembro de 1841 | 20 de janeiro de 1843 | ||
| 18 | Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí | 20 de janeiro de 1843 | 24 de janeiro de 1843 | |
| — | Salvador José Maciel | 24 de janeiro de 1843 | 2 de fevereiro de 1843 | |
| 19 | Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí | 2 de fevereiro de 1843 | 2 de fevereiro de 1844 | |
| 20 | Jerônimo Coelho | 2 de fevereiro de 1844 | 23 de maio de 1844 | |
| 21 | Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque, visconde de Albuquerque | 23 de maio de 1844 | 17 de maio de 1847 | |
| — | João Paulo dos Santos Barreto | 17 de maio de 1847 | 20 de julho de 1847 | |
| 20 de julho de 1847 | 22 de maio de 1847 | D. Pedro II - Presidente Manuel Alves Branco | ||
| 22 | Cândido Batista de Oliveira | 22 de maio de 1847 | 8 de março de 1848 | |
| — | Manuel Felizardo de Sousa e Melo | 8 de março de 1848 | 14 de maio de 1848 | D. Pedro II - Presidente José Carlos Pereira de Almeida Torres |
| 23 | Joaquim Antão Fernandes Leão | 14 de maio de 1848 | 31 de maio de 1848 | |
| 31 de maio de 1848 | 29 de setembro de 1848 | D. Pedro II - Presidente Francisco de Paula Sousa e Melo | ||
| 24 | Manuel Felizardo de Sousa e Melo | 29 de setembro de 1848 | 23 de julho de 1849 | D. Pedro II - Presidente Pedro de Araújo Lima (1º Governo) |
| 25 | Manuel Vieira Tosta, marquês de Muritiba | 23 de julho de 1849 | 8 de outubro de 1849 | |
| 8 de outubro de 1849 | 11 de maio de 1852 | D. Pedro II - Presidente José da Costa Carvalho | ||
| 26 | Zacarias de Góis e Vasconcelos | 11 de maio de 1852 | 6 de setembro de 1853 | D. Pedro II - Presidente Joaquim José Rodrigues Torres (1º Governo) |
| — | Pedro de Alcântara Bellegarde | 6 de setembro de 1853 | 15 de dezembro de 1853 | D. Pedro II - Presidente Honório Hermeto Carneiro Leão |
| 27 | José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco | 15 de fevereiro de 1853 | 14 de junho de 1855 | |
| 28 | João Maurício Wanderley, barão de Cotegipe | 14 de junho de 1855 | 3 de setembro de 1856 | |
| 3 de setembro de 1856 | 8 de outubro de 1856 | D. Pedro II - Presidente Luís Alves de Lima e Silva (1º Governo) | ||
| — | José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco | 8 de outubro de 1856 | 4 de maio de 1857 | |
| 29 | José Antônio Saraiva | 4 de maio de 1857 | 12 de dezembro de 1858 | D. Pedro II - Presidente Pedro de Araújo Lima (2º Governo) |
| 30 | Antônio Paulino Limpo de Abreu, visconde de Abaeté | 12 de dezembro de 1858 | 10 de agosto de 1859 | D. Pedro II - Presidente Antônio Paulino Limpo de Abreu |
| 31 | Francisco Xavier Pais Barreto | 10 de agosto de 1859 | 2 de março de 1861 | D. Pedro II - Presidente Ângelo Moniz da Silva Ferraz |
| 32 | Joaquim José Inácio, visconde de Inhaúma | 2 de março de 1861 | 24 de maio de 1862 | D. Pedro II - Presidente Luís Alves de Lima e Silva (2º Governo) |
| — | José Bonifácio de Andrada e Silva | 24 de maio de 1862 | 30 de maio de 1862 | D. Pedro II - Presidente Zacarias de Góis e Vasconcelos (1º Governo) |
| 33 | Joaquim Raimundo de Lamare, visconde de Lamare | 30 de maio de 1862 | 15 de janeiro de 1864 | D. Pedro II - Presidente Pedro de Araújo Lima (3º Governo) |
| 34 | João Pedro Dias Vieira | 15 de janeiro de 1864 | 31 de março de 1864 | D. Pedro II - Presidente Zacarias de Góis e Vasconcelos (2º Governo) |
| 35 | Francisco Carlos de Araújo Brusque | 31 de março de 1864 | 31 de agosto de 1864 | |
| 36 | Francisco Xavier Pinto de Lima | 31 de agosto de 1864 | 12 de maio de 1865 | D. Pedro II - Presidente Francisco José Furtado |
| — | José Antônio Saraiva | 12 de maio de 1865 | 27 de junho de 1865 | D. Pedro II - Presidente Pedro de Araújo Lima (4º Governo) |
| 37 | Francisco de Paula da Silveira Lobo | 27 de junho de 1865 | 27 de janeiro de 1866 | |
| — | José Antônio Saraiva | 27 de janeiro de 1866 | 17 de fevereiro de 1866 | |
| 38 | Francisco de Paula da Silveira Lobo | 17 de fevereiro de 1866 | 3 de agosto de 1866 | |
| 39 | Afonso Celso de Assis Figueiredo, visconde de Ouro Preto | 3 de agosto de 1866 | 16 de julho de 1868 | D. Pedro II - Presidente Zacarias de Góis e Vasconcelos (3º Governo) |
| 40 | João Maurício Wanderley, barão de Cotegipe | 16 de julho de 1868 | 29 de setembro de 1870 | D. Pedro II - Presidente Joaquim José Rodrigues Torres (2º Governo) |
| 41 | Luís Antônio Pereira Franco, barão de Pereira Franco | 29 de setembro de 1870 | 7 de março de 1871 | D. Pedro II - Presidente José Antônio Pimenta Bueno |
| 42 | Manuel Antônio Duarte de Azevedo | 7 de março de 1871 | 18 de maio de 1872 | D. Pedro II - Presidente José Maria da Silva Paranhos |
| 43 | Joaquim Delfino Ribeiro da Luz | 18 de maio de 1872 | 25 de junho de 1875 | |
| 44 | Luís Antônio Pereira Franco, barão de Pereira Franco | 25 de junho de 1875 | 5 de janeiro de 1878 | D. Pedro II - Presidente Luís Alves de Lima e Silva (3º Governo) |
| 45 | Eduardo de Andrade Pinto | 5 de janeiro de 1878 | 24 de dezembro de 1878 | D. Pedro II - Presidente João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu |
| 46 | João Ferreira de Moura | 24 de dezembro de 1878 | 9 de dezembro de 1879 | |
| — | João Lustosa da Cunha Paranaguá, 2.° marquês de Paranaguá | 9 de dezembro de 1879 | 24 de janeiro de 1880 | |
| 47 | João Ferreira de Moura | 24 de janeiro de 1880 | 28 de março de 1880 | |
| — | Pedro Luís Pereira de Sousa | 28 de março de 1880 | 30 de março de 1880 | D. Pedro II - Presidente José Antônio Saraiva (1º Governo) |
| 48 | José Rodrigues de Lima Duarte, visconde de Lima Duarte | 30 de março de 1880 | 21 de janeiro de 1882 | |
| — | Afonso Pena | 21 de janeiro de 1882 | 28 de janeiro de 1882 | D. Pedro II - Presidente Martinho Álvares da Silva Campos |
| 49 | Bento Francisco de Paula Sousa | 28 de janeiro de 1882 | 6 de maio de 1882 | |
| 50 | Antônio Carneiro da Rocha | 6 de maio de 1882 | 3 de julho de 1882 | |
| 51 | João Florentino Meira de Vasconcelos | 3 de julho de 1882 | 24 de maio de 1883 | D. Pedro II - Presidente João Lustosa da Cunha Paranaguá |
| 52 | Antônio de Almeida e Oliveira | 24 de maio de 1883 | 6 de junho de 1884 | D. Pedro II - Presidente Lafayette Rodrigues Pereira |
| 53 | Joaquim Raimundo de Lamare, visconde de Lamare | 6 de junho de 1884 | 6 de maio de 1885 | D. Pedro II - Presidente Manuel Pinto de Sousa Dantas |
| 54 | Luís Filipe de Sousa Leão | 6 de maio de 1885 | 20 de agosto de 1885 | D. Pedro II - Presidente José Antônio Saraiva (2º Governo) |
| 55 | Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves | 20 de agosto de 1885 | 12 de junho de 1886 | D. Pedro II - Presidente João Maurício Wanderley |
| 56 | Samuel Wallace MacDowell | 12 de junho de 1886 | 10 de maio de 1887 | |
| 57 | Carlos Frederico Castrioto | 10 de maio de 1887 | 10 de março de 1888 | |
| 58 | Luís Antônio Vieira da Silva, visconde de Vieira da Silva | 10 de março de 1888 | 4 de janeiro de 1889 | D. Pedro II - Presidente João Alfredo Correia de Oliveira |
| — | Tomás José Coelho de Almeida | 4 de janeiro de 1889 | 8 de fevereiro de 1889 | |
| 59 | Joaquim Elísio Pereira Marinho, visconde de Guaí | 8 de fevereiro de 1889 | 7 de junho de 1889 | |
| 60 | José da Costa Azevedo, barão do Ladário | 7 de junho de 1889 | 15 de novembro de 1889 | D. Pedro II - Presidente Afonso Celso de Assis Figueiredo |
